|  | Australia / U.S. | Acquisition of La Petite Academy | 330 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Financial advisor in restructuring | ND | Financial Institutions | Restructuring | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acquisition of GE gas turbine generator sets | 79 | Energy | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Debt private placement | < 5 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Series F preferred from Hillair Capital Investments and other investors | 3 | Healthcare/Pharma/Biotech | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Sale of Cinnabon to Roark Capital | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale of Church's Chicken to Arcapita | 390 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | India / U.S. | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 970 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | India / U.S. | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 2,100 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Financial advisor in restructuring | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | Restructuring | 
    
    |  | United States | Spin-off of Advanced Medical Optics | 585 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - spin-off | 
    
    |  | United States | Sale to Precision Castparts Corp. | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Financial advisor to senior lenders in restructuring and recapitalization of Maxim magazine | 180 | Media/Entertainment | Restructuring | 
    
    |  | United States | Sale of Active Pharmaceutical Ingredients (API) to 3i Group | 395 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Hostile defense against King Pharmaceuticals | 1,600 | Healthcare/Pharma/Biotech | Hostile defense | 
    
    |  | Argentina / U.S. | Acquisition of a minority stake in Aerolíneas Argentinas | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - JV / minority investment | 
    
    |  | United States | Sale to Precision Castparts Corp. | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | M&A sale (Insurance brokerage division) to Hilb, Rogal & Hamilton | ND | Financial Institutions | M&A sale | 
    
    |  | United States | Capital raise / sale to SKBHC | 180 | Financial Institutions | Restructuring / capital raise / M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to Blue Cross of Texas | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | Korea / U.S. | Proposed merger with Dongbu Electronics | ND | Technology/Communications | M&A - merger of equals | 
    
    |  | United States | Financial advisor in restructuring | ND | Technology/Communications | Restructuring | 
    
    |  | United States | Acquisition of multiple home health services companies | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Senior Subordinated Notes offering | 150 | Real Estate/Leisure/Gaming | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Sale of copper cable business to Cable Systems International | ND | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale of Paradyne to Texas Pacific Group | 175 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to shockwave.com | ND | Media/Entertainment | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale of assets in bankruptcy | 200 | Business Services | Restructuring / M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Financial Institutions | Strategic advisory | 
    
    |  | Japan / U.S. | Minority squeeze-out of Berlitz International | 337 | Other | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Berkshire Manufactured Products
       | United States | Sale to Whitcraft Group | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acuisition of Boeing aircraft | 261 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    | 
        
        Boeing Corinth Wiring & Wire-Harnesses
       | United States | Sale to Snecma/Labinal | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to Alliant Techsystems | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Boeing Spokane Aircraft Component Fabrication
       | United States | Sale to Triumph Group | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Evaluation of strategic alternatives for the Endosurgery Group | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Divestiture of Cardiac and Vascular Surgery businesses | 750 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | Canada / Netherlands / Switzerland | Exclusive global partnership with Royal DSM | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Joint venture | 
    
    |  | Canada | Equity private placement | 31.9 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Sale of Graphic Controls to Bessemer |  | Industrial | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to Rhone Capital | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of majority interest in Permian Basin Royalty Trust | 134 | Energy | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Sale to Wynnchurch Capital | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Recapitalization | 1,400 | Financial Institutions | Recapitalization | 
    
    |  | United States | Sale to Citigroup | 5,800 | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    |  | Canada / U.S. | Series C Preferred capital raise | 27.5 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Spin-off of CareFusion (clinical and medical products business) | 4,700 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - spin-off | 
    
    |  | United States | Sale of company to CheckFree | 206 | Business Services | M&A - sell-side fairness opinion | 
    
    |  | United States | Debt capital raise | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - debt | 
    
    | 
        
        Central Pacific Financial
       | United States | Hostile acquisition of Citybanc Bancshare | 432.5 | Financial Institutions | Hostile transaction - M&A buy-side | 
    
    | 
        
        Central Pacific Financial
       | United States | Secondary public stock offering | 68 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Sale of Times Mirror to Tribune | 6,460.00 | Media/Entertainment | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | IPO | 164 | Technology/Communications | Capital raise - equity | 
    
    |  | Japan / Mexico / U.S. | Sale of Acustar Electrical Wiring Division to Yazaki | ND | Industrial | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        City National Corporation
       | United States | Acquisition of The Pacific Bank | 145 | Financial Institutions | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Shareholder relations / strategic advisory | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | IPO | 36 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Equity private placement | 10 | Technology/Communications | Capital raise - equity | 
    
    |  | Germany / U.S. | Sale to Schering AG | 161 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of the Canton Repository from Thomson Newspapers | ND | Media/Entertainment | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of Ohio assets from Thomson Newspapers / Journal | ND | Media/Entertainment | M&A - buy-side | 
    
    |  | Netherlands / U.S. | Sale to Buhrmann NV | 2,300.00 | Business Services | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        COTCO Luminant Device Ltd.
       | Hong Kong / U.S. | Sale to Cree | 200 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to Select Remedy Inc. | ND | Business Services | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Debt financing | < 5 | Healthcare/Pharma/Biotech | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Sale of Dow Chemical publicly traded IPP subsidiary to NGC and AES | 807 | Energy | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Diabetes and Glandular Disease Research Associates
       | United States | Sale (LBO) to SRI Research / KRG Capital | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Financial Institutions | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Sale to 39 North Capital | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Equity private placement | ND | Technology/Communications | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 225 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | U.K. / U.S. | Acquisition of a minority stake in Maximum Holdings | 28 | Media/Entertainment | M&A - minority investment | 
    
    | 
        
        Ek Chor China Motorcycle Co.
       | China / Hong Kong | Going private transaction by C.P. Pokphand | 28 | Industrial | M&A - going private | 
    
    |  | United States | Sale to Cacique | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | France / U.S. | Acquisition of Findley Adhesives | ND | Industrial | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Spin-off of Certegy | 2,000 | Business Services | Spin-off | 
    
    |  | United States | Strategic advice in connection with section 1031 exchange syndication | ND | Real Estate/Leisure/Gaming | Strategic advisory | 
    
    |  | Hong Kong / U.S. | Sale to Esprit Holdings Ltd. | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale out of bankruptcy to RightStart | 6 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side / restructuring | 
    
    |  | United States | Distressed sale and restructuring | 15 | Industrial | Restructuring / M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of FoxHollow Technologies | 780 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Sale to Avaya | 152 | Technology/Communications | Restructuring / M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | IPO | 60 | Business Services | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Bankruptcy sale to Cheveux Acquisition | 17 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A sell-side / restructuring | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Restructuring / merger with FIS | 8,000.00 | Business Services | Restructuring | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Recapitalization with TH Lee and Texas Pacific Group | 3,300.00 | Financial Institutions | Recapitalization | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Sale of assets to Fidelity National Title | 1,200.00 | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Acquisition of Eastern Software | ND | Business Services | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Acquisition of EFD / eFunds | 1,800.00 | Financial Institutions | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Acquisition of Chicago Title | 1,300.80 | Financial Institutions | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Fidelity National Financial
       | United States | Acquisition of Certegy | 2,600.00 | Business Services | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Sale to ITT | 141 | Industrial | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to Industrial Growth Partners | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale of Buttrey Food & Drug to Albertson's | 174 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Strategic advice | 50 | Real Estate/Leisure/Gaming | Strategic advisory / restructuring | 
    
    |  | United States | Sale to Performance Food Group | 302.6 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Bankruptcy sale to Fleming Cos. | 100 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A sell-side / restructuring | 
    
    |  | United States | Acquisition of Bioenvision, Inc. | 345 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Recapitalization | 1,800.00 | Financial Institutions | Recapitalization | 
    
    |  | United States | Merger with California Federal Bank | 3,700.00 | Financial Institutions | M&A | 
    
    |  | Brazil / U.S. | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 195 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | IPO | 3,700 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Lead-managed IPO (China-based Internet stock brokerage) | ND | Financial Institutions | IPO | 
    
    |  | United States | Sale to Howard Berger Company | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of Meridian Rail from Olympus Partners | 227.5 | Industrial | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Adoption of shareholder rights plan | ND | Industrial | Shareholder rights plan | 
    
    |  | United States | Secondary public stock offering | 137 | Industrial | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Senior debt financing | 175 | Industrial | Capital raise - senior debt | 
    
    |  | United States | Sale of Imperial SSC Nurseries Division to Olympus Partners | 25 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Equity capital raise for programmatic acquisition of aircraft engines | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Strategic alternatives | 500 | Financial Institutions | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Acquisition of Players International | 425 | Real Estate/Leisure/Gaming | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of Showboat | 1,200.00 | Real Estate/Leisure/Gaming | M&A - buy-side | 
    
    |  | Australia / U.S. | Sale of Australian assets - including Star City Sydney - to TabCorp | ND | Real Estate/Leisure/Gaming | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Senior debt financing | 500 | Real Estate/Leisure/Gaming | Capital raise - senior debt | 
    
    |  | United States | Going private transaction / Whitney and Golden Gate | 685 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - going private | 
    
    |  | United States | Acquisition of Promus (Doubletree, Embassy Suites, Hampton Inns) | 3,900.00 | Real Estate/Leisure/Gaming | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Senior Notes offering | 200 | Real Estate/Leisure/Gaming | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Senior Notes offering | 300 | Real Estate/Leisure/Gaming | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Senior Notes offering | 400 | Real Estate/Leisure/Gaming | Capital raise - debt | 
    
    | 
        
        Hunan Valin Steel Tube and Wire Co. Ltd.
       | China / India | Sale of 37% interest to Mittal Steel Company NV | 338 | Industrial | M&A - JV | 
    
    |  | China / U.S. | Loan guarantee for acquisition of Hawker Beechcraft aircraft | 78 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Equity raise for programmatic acquisition of aircraft assets | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Financial Institutions | Strategic Advisory | 
    
    |  | United States | Financial advisor to creditors in restructuring | 1,600 | Industrial | Restructuring | 
    
    | 
        
        Independent National Mortgage Corporation (IndyMac)
       | United States | Warrants and Income Redeemable Equity Securities (WIRES) offering | 175 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | WIRES offering | 150 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Financial advisor to committee of bondholders in chapter 11 bankruptcy | 320 | Healthcare/Pharma/Biotech | Restructuring | 
    
    | 
        
        International Aluminum Corp.
       | United States | Financial advisor to mezzanine lenders in restructuring | 200 | Industrial | Restructuring | 
    
    |  | United States | Sale to Advanced Medical Optics | 808 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Japaul Oil & Maritime Services
       | United States | Loan guarantee for acquisition of DSC dredging equipment | 7 | Industrial | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Acquisition of Stone Container | 2,000 | Industrial | M&A - buy-side | 
    
    |  | India / U.S. | Sublease of 4x 777's to Turkish Airlines | 500 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Operating lease authorization | 
    
    |  | United States | Sale to Applied Micro Circuits | 190 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Kastamonu Integrated Wood Industry
       | Russia / U.S. | Loan guarantee for acquisition of GE gas turbine generate set | 15 | Industrial | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acquisition of GE locomotives | 424 | Industrial | Loan guarantee | 
    
    |  | Canada / U.S. | Sale to Stantec | 196 | Business Services | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of St. Francis Medical Technologies | 725 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | IPO | 112 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Debt financing | ND | Business Services | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Equity financing | ND | Business Services | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Capital raise | ND | Business Services | Capital raise - mezz debt + warrants | 
    
    |  | United States | Capital raise | ND | Business Services | Capital raise - senior debt | 
    
    |  | United States | Acquisition of OnCommand from Liberty Media | 380 | Media/Entertainment | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Long Needle Entertainment
       | United States | Debt financing | < 5 | Media/Entertinament | Capital raise - debt | 
    
    |  | Hong Kong / U.S. | Sale to Belden | 195 | Industrial | M&A - sell-side | 
    
    |  | U.K. / U.S. | Strategic / financial advice | ND | Energy | Strategic advisory | 
    
    |  | Mexico / U.S. | Acquisition of Latin Mex, Inc. | < 5 | Media/Entertainment | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Sale to Atlantic Equity Partners | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Financial advisor in restructuring | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Restructuring | 
    
    |  | Canada / U.S. | Sale to @Road | 86 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Equity private placement | 10 | Technology/Communications | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Acquisition of Cobblestone Golf Group from Meditrust | 393 | Real Estate/Leisure/Gaming | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Merger of NCNB and C&S-Sovran to form NationsBank | 4,300 | Financial Institutions | M&A - merger of equals | 
    
    |  | United States | Buy-side and sell-side M&A / JV | ND | Financial Institutions | M&A - JV | 
    
    |  | United States | Convertible subordinated notes offering | 115 | Financial Institutions | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Equity offering | 100 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Equity offering | 129 | Financial Institutions | Capital raise - equity | 
    
    |  | U.K. / U.S. | Strategic / financial advice | ND | Financial Institutions | Strategic advisory | 
    
    | 
        
        Northrop Grumman Electro-Optical Systems
       | United States | Sale to L-3 Communications | 175 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Northrop Grumman Electron Devices
       | United States | Sale to L-3 Communications | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Northrop Grumman Ruggedized Displays
       | United States | Sale to L-3 Communications | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Strategic advice / shareholder relations / restructuring | ND | Energy | Restructuring | 
    
    |  | Switzerland / U.S. | Acquisition of remaining 25% of SyStemix | 70 | Healthcare/Pharma/Biotech | Going private transaction | 
    
    |  | United States | Financial advisor in restructuring | 20 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Restructuring | 
    
    |  | United States | Acquisition of 29.5% stake in Equistar Chemicals | 500 | Industrial | M&A - JV / minority investment | 
    
    |  | Canada / U.S. | Sale of remaining 29.2% stake in CanOxy | 829.3 | Energy | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Debt capital raise for programmatic acquisition of residential real estate | ND | Real Estate/Leisure/Gaming | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Bankrtupcty sale of 286 hair salons and franchise system (Pro-Cuts, Carlton International, Hair by Stewarts, Jose Eber Atelier) to Regis Corporation | 10 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A sell-side / restructuring | 
    
    | 
        
        Optical Communications Products
       | Japan / U.S. | Sale by Furukawa Electric to Oplink Communications | 187.8 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | Japan / U.S. | Sale of U.S. specialty finance business | ND | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Debt IPO | 500 | Healthcare/Pharma/Biotech | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Debt financing | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Equity financing | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Sale of International Imaging Materials business to Centre Partners | 130 | Consumer Products/Services/Retail/FoodM&A - sell-side |  | 
    
    |  | United States | IPO (co-advisor) | 1,200.00 | Technology/Communications | IPO | 
    
    |  | United States | Sale to Select Remedy Inc. | ND | Business Services | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 451 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Strategic advisory | 
    
    | 
        
        Perseus Development Corp.
       | United States | Merger with WebSurveyor and sale to Austin Ventures | ND | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of 19.9% stake in Petopia.com | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - minority investment | 
    
    | 
        
        Pharmacy Development Corp.
       | United States | Strategic / financial advice | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | Strategic advisory | 
    
    | 
        
        Phillips-Van Heusen Corporation
       | U.K. / U.S. | Acquisition of rights to the Van Heusen name in Europe and Asia from Coats Vyella plc | 18 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Phoenix Home Life Mutual Insurance Company
       | United States | Sale of American Phoenix Corporation to Hilb, Rogal & Hamilton Company | 100 | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Phoenix Home Life Mutual Insurance Company
       | United States | Sale of Phoenix's life reinsurance operation to GE Capital | ND | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Block trade of equity | ND | Industrial | Block trade | 
    
    |  | United States | Sale (LBO) of parent company Maverick Healthcare to The Halifax Group | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to MGM Grand | 499.4 | Real Estate/Leisure/Gaming | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Financial advisor in restructuring | ND | Technology/Communications | Restructuring / valuation opinion | 
    
    |  | Korea / U.S. | Acquisition of Monterey Gourmet Foods | 45.8 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - buy-side | 
    
    |  | Australia / U.K. / U.S. | Formation of worldwide mining & metals B2B exchange | ND | Metals and Mining / Natural Resources | M&A - JV | 
    
    | 
        
        Rapidform (INUS Technologies)
       | Korea / U.S. | Sale to 3D Systems | 35 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Equity private placement - Series A round | < 5 | Technology/Communications | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Follow-on equity private placement | < 5 | Technology/Communications | Capital raise - equity | 
    
    |  | United States | Sale to Atlas Copco | 1,630.00 | Business Services | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | IPO | 109 | Business Services | Capital raise - equity | 
    
    |  | Brazil / France / U.S. | Sale of Brazilian polyester film operations to Rhone Partners | ND | Industrial | M&A - sell-side | 
    
    |  | Brazil / France / U.K. | Sale of Brazilian polyester nonwovens operations to BBA Group | ND | Industrial | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Riverside Forest Products
       | Canada | Hostile defense / sale to Tolko Industries | 404.1 | Metals and Mining / Natural Resources | Hostile transaction - M&A sell-side | 
    
    |  | United States | Strategic advice and financial analysis in connection with tobacco litigation | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Hostile defense against Carl Icahn | 20,270.10 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Hostile defense | 
    
    |  | Switzerland / U.K. / U.S. | Strategic advice | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Strategic advisory | 
    
    |  | Japan / U.S. | Secondary public stock offering | 91.3 | Healthcare/Pharma/Biotech | Capital raise - equity | 
    
    | 
        
        Rock Financial (Quicken Loans)
       | United States | Buy-side M&A of Midwest thrift | ND | Financial Institutions | M&A - buy-side | 
    
    | 
        
        Rock Financial Corporation
       | United States | Sale to Intuit | 330 | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale in bankruptcy | 40 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Restructuring / M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 849 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    | 
        
        Santa Barbara Restaurant Group
       | United States | Sale of La Salsa, Green Burrito and Timberlodge to CKE Restaurants | 65 | Consumer Products/Services/Retail/Food | M&A - sell-side | 
    
    |  | Germany / U.S. | Strategic advice in connection with Biotech division | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | Strategic Advisory | 
    
    |  | France / Netherlands | Acquisition of CellNet Data Systems out of bankruptcy | 235 | Technology/Communications | M&A - buy-side / restructuring | 
    
    | 
        
        Schwazze (Medicine Man Technologies Inc.)
       | United States | Capital raise/ strategic advisory | 101 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise/ strategic advisory | 
    
    |  | United States | Sale of 50% stake in Advantis joint venture to IBM | 900 | Technology/Communications | M&A - sell-side - joint venture | 
    
    |  | United States | Term loan | 1,750 | Technology/Communications | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Financial advisor to equity holder (Colony Capital) in connection with in-court bankruptcy restructuring | 9,500 | Real Estate/Leisure/Gaming | Restructuring | 
    
    |  | United States | Merger with Harris | 561.9 | Technology/Communications | M&A - merger of equals | 
    
    |  | United States | Sale of company to Insight Venture Partners | ND | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to NorthWestern Growth and Empire Gas | ND | Energy | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Loan guarantee for acquisition of Boeing aircraft | 256 | Aviation/Aerospace & Defense/Space | Loan guarantee | 
    
    |  | United States | Senior Notes offering | 450 | Technology/Communications | Capital raise - debt | 
    
    |  | United States | Proposed merger with ICO | 1,500 | Technology/Communications | M&A | 
    
    |  | United States | Acquisition of Newgen Results Corporation | 191.9 | Technology/Communications | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Acquisition (LBO) of Axcan Pharma | 1,300 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Minority investment in Fidelity Information Services leveraged recap | 250 | Business Services | M&A - minority investment | 
    
    |  | United States | Minority investment in Fidelity Information Services leveraged recap | 250 | Business Services | M&A - minority investment | 
    
    | 
        
        Thompson National Properties
       | United States | Proxy contest with respect to Strategic Realty Trust (formerly TNP Strategic Retail Trust) | ND | Real Estate/Leisure/Gaming | Hostile transaction - proxy fight | 
    
    |  | United States | Strategic recapitalization | 1,200 | Media/Entertainment | Recapitalization | 
    
    | 
        
        Transworld Information Services
       | India / U.S. | Sale to Teledata Informatics | 7 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    | 
        
        Tumbleweed Communications
       | United States | Acquisition of ValiCert | 13.6 | Technology/Communications | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Strategic / financial advice | ND | Financial Institutions | Strategic advisory | 
    
    |  | Korea / U.S. | Sale to Amkor Technologies | 116.2 | Technology/Communications | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Restructuring | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | Restructuring | 
    
    |  | United States | Sale to Health Net | ND | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale to Primus International | ND | Aviation/Aerospace & Defense/Space | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Financial advisor to bondholders | 150 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Restructuring | 
    
    |  | United States | Hostile defense | 86 | Financial Institutions | Hostile defense | 
    
    |  | United States | Senior debt financing | 35 | Energy | Capital raise - senior debt | 
    
    |  | United States | Acquisition of Appalachian assets from Chesapeake Energy | 52 | Energy | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Divestiture of a number of media assets | ND | Media/Entertainment | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Sale of the California Angels baseball team to Arte Moreno | ND | Media/Entertainment | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale of the Mighty Ducks hockey team | ND | Media/Entertainment | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Numerous financings including film financings | ND | Media/Entertainment | Strategic advisory | 
    
    |  | United States | Restructuring advisory services | ND | Consumer Products/Services/Retail/Food | Restructuring | 
    
    |  | United States | Financial advisor to Bank Steering Committee in bankruptcy restructuring | 2,600 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Restructuring | 
    
    |  | United States | Sale of PBM business to Express Scripts | 4700 | Financial Institutions | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Sale of PBM business to Express Scripts | 4,700 | Healthcare/Pharma/Biotech | M&A - sell-side | 
    
    |  | United States | Acquisition of Ragen MacKenzie Group | 299 | Financial Institutions | M&A - buy-side | 
    
    |  | United States | Financial advisor to equity holder (The Gores Group) in restructuring | 250 | Media/Entertainment | Restructuring | 
    
    |  | United States | Debt private placement | < 5 | Consumer Products/Services/Retail/Food | Capital raise - debt | 
    
